Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Spielerprofil
#26Thomas Vogl
Verein:   
Position:   Verteidiger
Nationalität:   GER
geboren am:   09.02.1977
geboren in:   Landshut
Gewicht:   92 kg
Größe:   185 cm
letzter Verein:    EV Landsberg 2000 /2.BL

Saisonstatistik

Spiele Tore Vorlagen Punkte PPG SHG Strafm.
0 0 0 0 0 0 0

Karrierestatistik

Saison Verein Liga Sp. Tore Vorl. Pkt. Str.
2006/07 EV Landsberg 2000 2.Bundesliga 52 6 9 15 42
2005/06 Heilbronner EC Oberliga Play-Offs 4 0 1 1 0
2005/06 EHC München Oberliga Meisterrunde 17 1 9 10 12
2005/06 Heilbronner EC Oberliga 34 6 22 28 56
2004/05 EHC München Oberliga Südwest 38 12 14 26 30
2004/05 EHC München Oberliga Meisterrunde 10 2 2 4 12
2004/05 EHC München Oberliga Play-Offs 9 1 2 3 6
2003/04 EHC München Oberliga Play-Offs 5 1 1 2 6
2003/04 EHC München Oberliga Meisterrunde 18 6 11 17 24
2003/04 EHC München Oberliga Südwest 36 10 9 19 36
2002/03 Star Bulls Rosenheim Regionalliga 0 0 0 0 0
2001/02 Deggendorfer SC Oberliga Play-Offs 46 0 0 0 0
2001/02 Deggendorfer SC Oberliga 52 11 21 32 40
2000/01 Deggendorfer SC Oberliga Süd 47 10 9 19 82
1999/00 Landshut Cannibals Oberliga Süd 61 5 7 12 63
1998/99 EC Ulm/Neu-Ulm 1.Liga Süd 54 0 1 1 24
1997/98 EHC Straubing 2.Liga Süd 50 7 17 24 54
1996/97 EHC Straubing 1.Liga Süd 48 2 9 11 50
1995/96 Team Germany EJC 5 0 1 1 4
1995/96 EC Hannover Turtles DEL 7 1 0 1 2
1995/96 Landshut Cannibals DEL 14 0 0 0 0
1995/96 Landshut Cannibals DEL Play-Offs 11 0 0 0 0
1995/96 Landshut Juniors Junioren 32 10 13 23 114
1994/95 Landshut Juniors Junioren 34 11 21 32 56
  Gesamt: 684 102 179 281 713
 
MATCHUP
 
SOMMERPAUSE
LETZTER SPIELTAG
So. 02.03.25
  1 2 3 F
ECBN 0 1 1 2
LF 2 1 0 3
KURZTABELLE
1. Kassel Huskies 101
2. Krefeld Pinguine 99
3. Ravensburg Tower 98
4. Dresdner Eislöwe 97
5. Star Bulls Rosen 90
6. EV Landshut 83
7. Blue Devils Weid 77
8. Lausitzer Füchse 76
9. EHC Freiburg 71
10. EC Bad Nauheim 69
11. ESV Kaufbeuren 65
12. Eispiraten Crimm 61
13. EV Regensburg 56
14. Selber Wölfe 49
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION