Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Spielerprofil
#77Christopher Straube
Verein:   
Position:   Stürmer
Nationalität:   GER
geboren am:   27.05.1974
geboren in:   Toronto, Ontario /CAN
Gewicht:   89 kg
Größe:   187 cm
letzter Verein:    Lausitzer Füchse /2.BL

Saisonstatistik

Spiele Tore Vorlagen Punkte PPG SHG Strafm.
0 0 0 0 0 0 0

Karrierestatistik

Saison Verein Liga Sp. Tore Vorl. Pkt. Str.
2010/11 ESC Moskitos Essen Oberliga-Playoffs 9 0 7 7 16
2010/11 ESC Moskitos Essen Oberliga/West 27 15 28 43 4
2010/11 Dresdner Eislöwen 2.Bundesliga 4 1 0 1 4
2009/10 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga-Playoffs 6 2 1 3 2
2009/10 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga 50 9 17 26 18
2008/09 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga Play-Offs 9 2 1 3 2
2008/09 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga 43 7 17 24 22
2007/08 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga 15 6 4 10 16
2007/08 Pensacola Ice Pilots ECHL 17 3 3 6 4
2007/08 Heilbronner EC 2.Bundesliga 21 9 8 17 16
2007/08 Heilbronner EC 2.Bundesliga Play-Offs 8 2 3 5 29
2006/07 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga Play-Downs 6 2 5 7 4
2006/07 Lausitzer Füchse 2.Bundesliga 35 3 12 15 32
2005/06 SC Bietigheim-Bissingen 2.Bundesliga Play-Offs 7 0 4 4 2
2005/06 SC Bietigheim-Bissingen 2.Bundesliga 48 12 16 28 16
2004/05 SC Bietigheim-Bissingen 2.Bundesliga Play-Offs 6 0 3 3 6
2004/05 SC Bietigheim-Bissingen 2.Bundesliga 49 23 15 38 50
2003/04 Iserlohner EC Roosters DEL 39 4 3 7 0
2002/03 Augsburger Panther DEL 28 3 2 5 6
2001/02 Augsburger Panther DEL Play-Offs 4 1 1 2 0
2001/02 Augsburger Panther DEL 29 9 3 12 8
2001/02 Adler Mannheim DEL 18 0 1 1 0
2000/01 Team Germany OQ 3 1 1 2 0
2000/01 Team Germany WC Div.B 7 1 3 4 12
2000/01 Adler Mannheim DEL 59 4 9 13 14
2000/01 Adler Mannheim DEL Play-Offs 12 0 0 0 0
1999/00 Adler Mannheim DEL Play-Offs 4 0 0 0 31
1999/00 Adler Mannheim DEL 55 13 13 26 10
1998/99 Nürnberg Ice Tigers DEL Play-Offs 12 1 1 2 10
1998/99 Nürnberg Ice Tigers DEL 50 4 9 13 10
1998/99 Team Germany WC 6 0 0 0 0
1997/98 Nürnberg Ice Tigers DEL 47 11 14 25 63
1996/97 Nürnberg Ice Tigers DEL 28 10 8 18 6
1996/97 TSV Erding 1. Liga Süd 20 4 2 6 0
1995/96 Adler Mannheim DEL Play-Offs 8 0 4 4 0
1995/96 Adler Mannheim DEL 48 8 10 18 49
1994/95 Mad Dogs München DEL 21 8 2 10 12
1994/95 Mad Dogs München European Champions Cup 3 0 0 0 0
1994/95 Adler Mannheim DEL 14 5 4 9 0
1994/95 Adler Mannheim DEL Play-Offs 10 1 3 4 6
1993/94 Hedos München 1.Bundesliga Play-Offs 5 1 1 2 2
1993/94 Hedos München 1.Bundesliga 0 0 0 0 0
  Gesamt: 890 185 238 423 482

Geschichte

DEL-Meister 2000/01
 
MATCHUP
 
SOMMERPAUSE
LETZTER SPIELTAG
So. 02.03.25
  1 2 3 F
ECBN 0 1 1 2
LF 2 1 0 3
KURZTABELLE
1. Kassel Huskies 101
2. Krefeld Pinguine 99
3. Ravensburg Tower 98
4. Dresdner Eislöwe 97
5. Star Bulls Rosen 90
6. EV Landshut 83
7. Blue Devils Weid 77
8. Lausitzer Füchse 76
9. EHC Freiburg 71
10. EC Bad Nauheim 69
11. ESV Kaufbeuren 65
12. Eispiraten Crimm 61
13. EV Regensburg 56
14. Selber Wölfe 49
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION