Die Eisarena
Der neue Fuchsbau
 
Spielerstatistik der 2.Bundesliga
Pl. Name Verein Spiele Vorlagen Tore Punkte
1 Max Newton KEV 17 13 11 24
2 Mathew Santos RT 16 16 6 22
3 Jon Matsumoto KEV 17 14 8 22
4 Matt Marcinew KEV 14 10 11 21
5 Tristan Keck KH 18 8 13 21
6 Ryan Olsen KH 18 9 11 20
7 Hunter Garlent KH 18 15 5 20
8 Tor Immo EVL 15 13 6 19
9 Sami Blomqvist ESVK 16 9 10 19
10 Samir Kharboutli ESVK 17 8 11 19
11 Erik Jinesjö Karlsson RT 16 11 7 18
12 Jack Doremus EVL 16 13 5 18
13 Premysl Svoboda ESVK 17 10 8 18
14 Lewis Zerter-Gossage LF 14 9 8 17
15 Norman Hauner SBR 17 5 12 17
16 Davis Vandane KEV 17 12 5 17
17 Lane Scheidl LF 18 9 8 17
18 Roope Mäkitalo LF 18 10 7 17
19 Lucas Lessio KEV 12 11 5 16
20 Fabian Dietz RT 16 10 6 16
MATCHUP
 
SOMMERPAUSE
LETZTER SPIELTAG
So. 02.03.25
  1 2 3 F
ECBN 0 1 1 2
LF 2 1 0 3
KURZTABELLE
1. Kassel Huskies 101
2. Krefeld Pinguine 99
3. Ravensburg Tower 98
4. Dresdner Eislöwe 97
5. Star Bulls Rosen 90
6. EV Landshut 83
7. Blue Devils Weid 77
8. Lausitzer Füchse 76
9. EHC Freiburg 71
10. EC Bad Nauheim 69
11. ESV Kaufbeuren 65
12. Eispiraten Crimm 61
13. EV Regensburg 56
14. Selber Wölfe 49
KALENDER
LINKS
ADMINISTRATION